La saison est bien entamée et le week-end dernier, avec les compétitions nationales au calendrier, présentait une belle occasion pour tout un chacun de se situer dans sa catégorie et affiner sa feuille de route.
Samse Biathlon La Féclaz
Sur le site de la Féclaz se disputaient 2 Sprints (un le samedi puis un le dimanche) avec les résultats suivants :
Athlete |
Genre |
Cat |
Sprint 1 |
Sprint 2 |
---|---|---|---|---|
Lafond Nina | D | U17 | 52 | 56 |
Moreira Esteban | H | U17 | 5 | 19 |
Gromaire Raynal Malone | H | U17 | 58 | 37 |
Guignier Ethan | H | U17 | 59 | 80 |
Delevaux Noah | H | U17 | 64 | 64 |
Paccard Gabin | H | U17 | 72 | 60 |
Moreira Louis | H | U17 | 77 | 78 |
Dusserre Alice | D | U19 | 3 | 3 |
Oustry Emma | D | U19 | 7 | 18 |
Jouannod Lionel | H | U22 | 4 | 8 |
Challenge National U15
Ce challenge National U15 est l'objectif majeur de la saison chez les U15 puisqu'avec la présence de tous les U15 de France, ce week-end permet à chacun de se situer et de prendre des repères.
Grâce aux belles performances de nos athlètes, Chamonix se place au 4ème rang des clubs français pour cette catégorie qui héberge les talents de demain.
Athlete |
D/H |
KO Sprint |
Individuel |
---|---|---|---|
Marchant Mia | D | 3 | 46 |
Erickson Noor | D | 8 | 2 |
Moreira Lana | D | 15 | DNF |
Sebille Lana | D | 67 | 81 |
Arson Augustine | D | 95 | 53 |
Aubin Zelie | D | 117 | 107 |
Auvet Flore | D | 150 | 164 |
Lobry Salome | D | 163 | DNS |
Plenier Agathe | D | 170 | 138 |
Karleskind Lina | D | 177 | 124 |
Ertzbischoff Olina | D | 212 | 174 |
Sturt Charlotte | D | 51 | 66 |
Tournoud Gaspard | H | 27 | 28 |
Burratti Thomas | H | 237 | 226 |
Jacqmin Gaspard | H | 15 | 243 |
Au classement général du week-end Noor Erickson est 2ème, Mia Marchant 11ème, Lana Moreira et Gaspard Tournoud sont classés à la 30ème place.
Bravo et merci aux jeunes pour ce beau week-end.
452 clics